Wellgitter / Wellengitter
Wellengitter in blanker Ausführung
im Onlineshop mit Geld zurück Garantie!Tabelle lässt sich horizontal scrollen
| Maschen-weite | Drahtstärke | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 2,8 mm | 3,0 mm | 3,4 mm | 3,8 mm | 4,0 mm | 4,6 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | |
| 8,0 x 8,0 mm | x | x | ||||||||||
| 10,0 x 10,0 mm | x | x | ||||||||||
| 12,0 x 12,0 mm | x | x | x | |||||||||
| 15,0 x 15,0 mm | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 20,0 x 20,0 mm | x | x | Lager | x | x | x | x | x | ||||
| 25,0 x 25,0 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 30,0 x 30,0 mm | x | x | Lager | x | x | x | x | x | ||||
| 40,0 x 40,0 mm | x | x | x | x | x | Lager | x | x | x | |||
| 50,0 x 50,0 mm | x | x | x | Lager | x | Lager | x | x | ||||
| 60,0 x 60,0 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 80,0 x 80,0 mm | x | x | x | x | x | |||||||
| 100,0 x 100,0 mm | x | x | x | |||||||||
Wellengitter in verzinkter Ausführung
im Onlineshop mit Geld zurück Garantie!Tabelle lässt sich horizontal scrollen
| Maschen-weite | Drahtstärke | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 2,8 mm | 3,0 mm | 3,4 mm | 3,8 mm | 4,0 mm | 4,6 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | |
| 8,0 x 8,0 mm | x | x | ||||||||||
| 10,0 x 10,0 mm | x | Lager | ||||||||||
| 12,0 x 12,0 mm | x | x | x | |||||||||
| 15,0 x 15,0 mm | x | x | Lager | x | x | x | x | |||||
| 20,0 x 20,0 mm | x | x | Lager | x | Lager | x | x | x | ||||
| 25,0 x 25,0 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 30,0 x 30,0 mm | x | x | Lager | x | x | x | x | x | ||||
| 40,0 x 40,0 mm | x | x | x | x | x | Lager | x | x | x | |||
| 50,0 x 50,0 mm | x | x | x | Lager | x | Lager | x | x | ||||
| 60,0 x 60,0 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 80,0 x 80,0 mm | x | x | x | x | x | |||||||
| 100,0 x 100,0 mm | x | x | x | |||||||||
Wellengitter aus Edelstahl
im Onlineshop mit Geld zurück Garantie!Tabelle lässt sich horizontal scrollen
| Maschen-weite | Drahtstärke | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | |
| 8,0 x 8,0 mm | x | |||||
| 10,0 x 10,0 mm | x | x | ||||
| 12,0 x 12,0 mm | x | x | x | |||
| 15,0 x 15,0 mm | x | x | x | x | x | |
| 20,0 x 20,0 mm | x | x | x | x | x | |
| 25,0 x 25,0 mm | x | x | x | x | ||
| 30,0 x 30,0 mm | x | x | x | x | ||
| 40,0 x 40,0 mm | x | x | x | x | ||
| 50,0 x 50,0 mm | x | x | ||||
| 60,0 x 60,0 mm | x | |||||
| 80,0 x 80,0 mm | x | |||||
Wellengitter aus Aluminium
| Maschen-weite | Drahtstärke | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | |
| 8,0 x 8,0 mm | x | |||||
| 10,0 x 10,0 mm | x | x | ||||
| 12,0 x 12,0 mm | x | |||||
| 15,0 x 15,0 mm | x | x | x | |||
| 20,0 x 20,0 mm | x | x | x | |||
| 25,0 x 25,0 mm | x | x | ||||
| 30,0 x 30,0 mm | x | x | x | x | ||
| 40,0 x 40,0 mm | x | x | x | |||
| 50,0 x 50,0 mm | x | x | ||||
| 60,0 x 60,0 mm | x | |||||
| 100,0 x 100,0 mm | x | |||||