Wir haben nur noch einen Restbestand von 3 Artikel auf Lager.
Drehflügeltor 1,00 x 1,80 m EGIDIA Metall verzinkt
612,47 €* / Je Tor
| Mengenrabatt | Preis pro Tor |
|---|---|
| Bis 1 |
612,47 €* per Tor
|
| Bis 4 |
581,85 €* per Tor
|
| Bis 7 |
551,22 €* per Tor
|
| Ab 8 |
520,60 €* per Tor
|
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
| Ausführung: | feuerverzinkt |
|---|---|
| Rahmenbreite: | ca. 960 mm |
| Torbänder: | M12 schraubbar |
| Torhöhe: | ca. 1800 mm |
| Torpfostenlänge: | ca. 2500 mm |
| Torpfosten Ø: | 60 x 60 x 3 mm |
| Torrahmen Ø: | 40 x 40 mm |
| Tortyp: | 1-flügelig |
| Toröffnung: | ca. 90° |
| Zaunhöhe: | 1800 mm |
| lichte Torbreite: | ca. 1040 mm |
| Öffnungsrichtung: | alle 4 Öffnungsrichtungen frei wählbar |
| Torfüllung: | Doppelstabmatte Typ 6-5-6 |
| Maschenweite 50 x 200 mm | |
| fest im Rahmen verschweißt | |
| Toranschlag verstellbar: | am Schließpfosten anschraubbar |
| Torzubehör: | 1 Paar Tordrücker Edelstahl |
| Schlosskasten eingeschweißt: | inkl. Einsteckschloß in verzinkt |
| Profilzylinder (PZ): | für Profilzylinder vorgerichtet (ohne PZ) |
Weiterführende Links:
Montageanleitung zu Flügeltor 1,00 x 1,80 m 1-flgl. EGIDIA 90° feuerverzinkt
Leider gibt es zu diesem Produkt noch keine Bewertungen.
Gartentor EGIDIA einbetonieren Montageanleitung
Einbaumaße für Gartentor, Flügeltor zum selber einbauen.